L
Dashboard de migração
Progresso da migração em tempo real
Monitoramento consolidado do pipeline de tickets, conversas, anexos e registros de tempo em processo de migração para a nova plataforma.
Progresso consolidado
Esforço executado
98,61%
Média ponderada do progresso de cada ação (% concluído) pelo número de dias de esforço previstos. Ações mais longas pesam proporcionalmente mais no resultado final.
2.326.310 de 2.326.695 registros
Restam 385 itens para migrar
Correções: 100,0% validadas (23/23)
Pipeline de migração2.326.310 / 2.326.695
Prazo final da migração
8 de junho de 2026
Última etapa do pipeline
Dias restantesVencidoaté o prazo final
Dias úteis0seg a sex até o prazo
Volume total
2,33M
registros no pipeline
Processados
2,33M
+98,61% concluído
Status das ações
21 + 1 / 22
21 concluídas 1 em andamento
Pendente
385
1,39% a processar
Volume por ação
Comparativo de registros executados e pendentes (escala logarítmica)
Executado
Pendente
Status das ações
Distribuição por fase do pipeline
Concluídas
Upload da carga atual de tickets · 100%
Em andamento
Migração · iniciado
Não iniciadas
Aguardando início
Em execução agora
Migração
585 registros · 0% do pipeline
Início08/06
Fim08/06
Duração1 dia
Detalhamento por ação
22 ações mapeadas no pipeline · prazos e cronograma
| Ação | Volume | Feito | Progresso | Início | Fim | Dias | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upload da carga atual de tickets | 212.656 | 212.656 | 100,00% | 07/04 | 17/04 | 8 | Concluído |
| Upload de conversas | 1.185.493 | 1.185.493 | 100,00% | 20/04 | 24/04 | 5 | Concluído |
| Download de carga restante | 19.090 | 19.090 | 100,00% | 17/04 | 23/04 | 7 | Concluído |
| Tratamento de carga restante | 3.844 | 3.844 | 100,00% | 17/04 | 17/04 | 1 | Concluído |
| Upload tickets restantes | 3.844 | 3.844 | 100,00% | 24/04 | 27/04 | 4 | Concluído |
| Upload conversas restantes | 15.687 | 15.687 | 100,00% | 27/04 | 30/04 | 4 | Concluído |
| Upload de anexos | 70.000 | 70.000 | 100,00% | 30/04 | 06/05 | 7 | Concluído |
| Download de registros de tempo | 288.744 | 288.744 | 100,00% | 24/04 | 27/04 | 4 | Concluído |
| Upload de registros de tempo | 288.556 | 288.556 | 100,00% | 06/05 | 08/05 | 3 | Concluído |
| Download de fóruns | 4.387 | 4.387 | 100,00% | 22/04 | 22/04 | 1 | Concluído |
| Upload de fóruns | 4.314 | 4.314 | 100,00% | 29/04 | 30/04 | 2 | Concluído |
| Upload imagens Inline | 175.044 | 175.044 | 100,00% | 30/04 | 08/05 | 7 | Concluído |
| Download CSAT | 22.558 | 22.748 | 100,84% | 30/04 | 30/04 | 1 | Concluído |
| Upload CSAT | 22.558 | 22.558 | 100,00% | 04/05 | 05/05 | 2 | Concluído |
| Encerrar Chamados em aberto | 5.165 | 5.165 | 100,00% | 08/05 | 08/05 | 1 | Concluído |
| Correção de conversas | 256 | 256 | 100,00% | 08/05 | 12/05 | 3 | Concluído |
| Tratamento de chamados reabertos | 1 | 1 | 100,00% | 18/05 | 22/05 | 3 | Concluído |
| User Acceptance Testing - UAT | 40 | 40 | 100,00% | 12/05 | 29/05 | 5 | Concluído |
| Detalhamento volumetria Delta | 1 | 1 | 100,00% | 01/06 | 01/06 | 1 | Concluído |
| Delta Final part1 | 3.772 | 3.772 | 100,00% | 02/06 | 07/06 | 2 | Concluído |
| Delta Final part2 | 100 | 100 | 100,00% | 08/06 | 08/06 | 1 | Concluído |
| Migração | 585 | 10 | 1,71% | 08/06 | 08/06 | 1 | Andamento |
Correções a serem realizadas
23 de 23 concluídas · prazos por correção
Progresso
100,0%
| Correção | Prioridade | Volume | Feito | Progresso | Início | Fim | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prioridade Alta16 de 16 concluídas100,0% | |||||||
| Divergência na migração de chamados | Alta | 1 | 1 | 100,00% | 18/05 | 19/05 | Concluída |
Resolução: Foram migrados um total de 213146 tickets. | |||||||
| Divergência na migração de conversas | Alta | 924 | 924 | 100,00% | 25/05 | 29/05 | Concluída |
Resolução: Script de auditoria está em execução. | |||||||
| Chamados reabertos inconsistentes | Alta | 1.544 | 1.544 | 100,00% | 18/05 | 21/05 | Concluída |
Resolução: Foi realizado um sync de status nos tickets que estavam com status diferentes. | |||||||
| Quantidade de notas internas | Alta | 449 | 449 | 100,00% | 25/05 | 29/05 | Concluída |
Resolução: Script de auditoria está em execução. | |||||||
| Chamado sem anexo e automação não aplicada | Alta | 797 | 797 | 100,00% | 18/05 | 21/05 | Concluída |
Resolução: O restande dos anexos subiu. | |||||||
| Contato do agente existe no Service | Alta | 147.809 | 147.809 | 100,00% | 25/05 | 29/05 | Concluída |
Resolução: Das conversas checadas, 23436 tiveram correções para os nomes corretos. | |||||||
| Contato não existe, mas empresa existe no Service | Alta | 119.169 | 119.169 | 100,00% | 18/05 | 21/05 | Concluída |
Resolução: Caso reportado segue em investigação.
Foram verificados um total de 119169 tickets, dos quais 21610 tiveram correções de empresa e contato. | |||||||
| Nome do solicitante não aparece na nota | Alta | 147.809 | 147.809 | 100,00% | 25/05 | 29/05 | Concluída |
Resolução: Das conversas checadas, 5573 tiveram correções para os nomes corretos. | |||||||
| Chamados sem notas | Alta | 19 | 19 | 100,00% | 18/05 | 19/05 | Concluída |
Resolução: Os chamados em questão foram identificados como duplicatas e já foram deletados, sem afetar o restante de tickets migrados. | |||||||
| Aplicativo de horas | Alta | 1 | 1 | 100,00% | 19/05 | 19/05 | Concluída |
Resolução: Correção e testes do aplicativo realizados. A nova versão já está instalada e configurada. | |||||||
| Correção do campo ID da issue null | Alta | 100.090 | 100.090 | 100,00% | 22/05 | 22/05 | Concluída |
Resolução: Campos id da issue corrigidos | |||||||
| Empresa associado errado | Alta | 93.977 | 93.977 | 100,00% | 20/05 | 22/05 | Concluída |
Resolução: Uma nova tarefa foi criada para resolver as notas associadas às empresas. (Adicionar nota na empresa)
Foram alterados 5978 tickets mudados para a empresa Hercolys | |||||||
| Adicionar nota na empresa | Alta | 5.978 | 5.978 | 100,00% | 25/05 | 29/05 | Concluída |
Resolução: Aguardando 17 contatos para correção.
Edições das notas realizadas. 2094 corrigidas e uma duplicada eliminada. | |||||||
| Correção aplicativo de horas | Alta | 1 | 1 | 100,00% | — | — | Concluída |
Resolução: Correção Finalizada | |||||||
| Carga delta de teste | Alta | 20 | 20 | 100,00% | — | — | Concluída |
| Adicionar sufixo no assunto do ticket | Alta | 216.390 | 216.390 | 100,00% | — | — | Concluída |
Prioridade Média3 de 3 concluídas100,0% | |||||||
| Exibição indevida do e-mail qa@fortics.com.br | Média | 276.668 | 276.668 | 100,00% | 18/05 | 22/05 | Concluída |
Resolução: Foram processados 276668 conversas, das quais 6454 precisaram de correções | |||||||
| Impacto e urgência não alteram prioridade | Média | 213.146 | 213.146 | 100,00% | 18/05 | 19/05 | Concluída |
Resolução: Todos os tickets migrados tiveram os campos de urgência e impacto alterados baseado na Matriz de prioridade fornecida. | |||||||
| Alteração dos nomes dos produtos | Média | 152.031 | 152.031 | 100,00% | 25/05 | 28/05 | Concluída |
Resolução: Os produtos foram atualizados | |||||||
Prioridade Baixa2 de 2 concluídas100,0% | |||||||
| Quantidade de chamados do Fórum acima do esperado | Baixa | 2 | 2 | 100,00% | 18/05 | 19/05 | Concluída |
Resolução: Os dois tickets a mais eram os tickets relacionados ao problema dos tickets que não são do fórum. | |||||||
| Chamados com informações não compreendidas (Fórum) | Baixa | 2 | 2 | 100,00% | 18/05 | 19/05 | Concluída |
Resolução: O ticket de id 214581 foi um teste e foi excluído. O ticket de id 215793 não foi criado via migração, mas também foi excluído. | |||||||
Sem prioridade definida2 de 2 concluídas100,0% | |||||||
| Ajustes empresas | — | 1.855 | 1.855 | 100,00% | — | — | Concluída |
Resolução: Empresas ajustadas | |||||||
| Campo issue como null | — | 867 | 867 | 100,00% | — | — | Concluída |
Resolução: Campos id da issue corrigidos | |||||||